39 Pèlerinage de Shikoku : Enkō-ji Kanjizai-ji
Le temple Enkōji est le trente-neuvième des 88 temples du pèlerinage de Shikoku. Enkōji , signifie Temple émettant de la lumière.
51,4km Kongōfuku-ji |
39Temple No.39 Enkō-ji / 第三十九番札所 延光寺
Temple émettant de la lumière 39Enkō-ji / 延光寺 |
26,6km Kanjizai-ji |
Construction | Ère Jinki an 1 (724) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divinité(honzon) | Yakushi Nyorai | |||||||||||||||||
Ecole | Chizan Shingon | |||||||||||||||||
Honzon mantra |
| Goeika | Namu Yakushi shobyō shitsujo no guwan komete mairu waga mi o tasukemashimase | |||||||||||||||
Lieu | -Kōchi / Phone: +81 880-66-0225 | |||||||||||||||||
Adresse | 〒788-0782 Kōchi-ken, Sukumo-shi, Hiratachō Nakayama-390 〒788-0782 高知県宿毛市平田町中山390 | |||||||||||||||||
Google Maps | https://goo.gl/maps/Ng44pWcuzfJ2 / Coord Maps 32.961311, 132.774314 | |||||||||||||||||
Hébergement | Shukubo | |||||||||||||||||
Parking | 50 places 10 minibus 5 bus / Coord Maps | |||||||||||||||||
Site Internet |
51,4km Kongōfuku-ji |
39Temple No.39 Enkō-ji / 第三十九番札所 延光寺
39Enkō-ji / 延光寺 |
26,6km Kanjizai-ji |
Construction | Ère Jinki an 1 (724) |
---|---|---|
Divinité(honzon) | Yakushi Nyorai | |
Ecole | Chizan Shingon | |
Honzon mantra | Goeika | Namu Yakushi shobyō shitsujo no guwan komete mairu waga mi o tasukemashimase |
Lieu | -Kōchi / Phone: +81 880-66-0225 | |
Adresse | 〒788-0782 Kōchi-ken, Sukumo-shi, Hiratachō Nakayama-390 〒788-0782 高知県宿毛市平田町中山390 | |
Google Maps | https://goo.gl/maps/Ng44pWcuzfJ2 / Coord Maps 32.961311, 132.774314 | |
Hébergement | Shukubo | |
Parking | 50 places 10 minibus 5 bus / Coord Maps | |
Site Internet |
Histoire du temple:
Informations pratiques :
Pèlerinage de Shikoku Temple N° 39 Enkō-ji: Accès
Meteo : Enkō-ji , Kōchi prefecture
°C
°C
Humidité :
Vent :
Vent :
Tuesday
° °
Wednesday le>
° °
Thursday
° °
Friday
° °
Saturday
° °
Sunday
° °
Monday
° °
Tuesday
° °
Wednesday
° °
Thursday
° °