87 Pèlerinage de Shikoku : Nagao-ji Ōkubo-ji
Le temple Nagaoji est le quatre-vingt-septième des 88 temples du pèlerinage de Shikoku. Nagaoji , signifie Temple de la longue pente..
7,3km Shido-ji |
87Temple No.87 Nagao-ji / 第八十七番札所 長尾寺
Temple de la longue pente. 87Nagao-ji / 長尾寺 |
15,1km Ōkubo-ji |
Construction | Ère Tenpyō an 11 (739) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divinité(honzon) | Shō Kannon Bosatsu | |||||||||||||||||
Ecole | Bouddhisme Tendai | |||||||||||||||||
Honzon mantra |
| Goeika | Ashibiki no Yamadorino o no Nagaodera aki no yosugara mina o tonaete | |||||||||||||||
Lieu | Sanuki-Kagawa / Phone: +81 879-52-2041 | |||||||||||||||||
Adresse | 〒769-2302 Kagawa-ken, Sanuki-shi, Nagaonishi 653 〒769-2302 香川県さぬき市長尾西653 | |||||||||||||||||
Google Maps | https://goo.gl/maps/WhMazKMnAvR2 / Coord Maps 34.266580, 134.171600 | |||||||||||||||||
Hébergement | Non | |||||||||||||||||
Parking | 20 places 2 minibus 2 bus / Coord Maps | |||||||||||||||||
Site Internet | http://www.nagaoji.com/ |
7,3km Shido-ji |
87Temple No.87 Nagao-ji / 第八十七番札所 長尾寺
87Nagao-ji / 長尾寺 |
15,1km Ōkubo-ji |
Construction | Ère Tenpyō an 11 (739) |
---|---|---|
Divinité(honzon) | Shō Kannon Bosatsu | |
Ecole | Bouddhisme Tendai | |
Honzon mantra | Goeika | Ashibiki no Yamadorino o no Nagaodera aki no yosugara mina o tonaete |
Lieu | Sanuki-Kagawa / Phone: +81 879-52-2041 | |
Adresse | 〒769-2302 Kagawa-ken, Sanuki-shi, Nagaonishi 653 〒769-2302 香川県さぬき市長尾西653 | |
Google Maps | https://goo.gl/maps/WhMazKMnAvR2 / Coord Maps 34.266580, 134.171600 | |
Hébergement | Non | |
Parking | 20 places 2 minibus 2 bus / Coord Maps | |
Site Internet | http://www.nagaoji.com/ |
Histoire du temple:
Informations pratiques :
Pèlerinage de Shikoku Temple N° 87 Nagao-ji: Accès
Meteo : Nagao-ji Sanuki, Kagawa prefecture
°C
°C
Humidité :
Vent :
Vent :
Tuesday
° °
Wednesday le>
° °
Thursday
° °
Friday
° °
Saturday
° °
Sunday
° °
Monday
° °
Tuesday
° °
Wednesday
° °
Thursday
° °