38 Pèlerinage de Shikoku : Kongōfuku-ji Enkō-ji
Le temple Kongōfukuji est le trente-huitième des 88 temples du pèlerinage de Shikoku. Kongōfukuji , signifie Temple du bonheur éternel.
81,6km Iwamoto-ji |
38Temple No.38 Kongōfuku-ji / 第三十八番札所 金剛福寺
Temple du bonheur éternel 38Kongōfuku-ji / 金剛福寺 |
51,4km Enkō-ji |
Construction | Ère Kōnin an 13 (822) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divinité(honzon) | Senjū Kannon bosatsu | |||||||||||||||||
Ecole | Buzan Shingon | |||||||||||||||||
Honzon mantra |
| Goeika | Fudaraku ya koko wa misaki no fune no saho toru mo sutsuru mo nori no sada yama | |||||||||||||||
Lieu | Tosashimizu-Kōchi / Phone: +81 880-88-0038 | |||||||||||||||||
Adresse | 〒781-1165 Kōchi-ken, Tosashimizu-shi, Ashizurimisaki 214-1 〒787-0315 高知県土佐清水市足摺岬214-1 | |||||||||||||||||
Google Maps | https://goo.gl/maps/QLwQEWpvozM2 / Coord Maps 32.725175, 133.017498 | |||||||||||||||||
Hébergement | Shukubo / 1/2 Pension¥6 000,00 / 120 places 6000 yens avec 2 repas | |||||||||||||||||
Parking | 40 places 5 mini bus / Coord Maps | |||||||||||||||||
Site Internet |
81,6km Iwamoto-ji |
38Temple No.38 Kongōfuku-ji / 第三十八番札所 金剛福寺
38Kongōfuku-ji / 金剛福寺 |
51,4km Enkō-ji |
Construction | Ère Kōnin an 13 (822) |
---|---|---|
Divinité(honzon) | Senjū Kannon bosatsu | |
Ecole | Buzan Shingon | |
Honzon mantra | Goeika | Fudaraku ya koko wa misaki no fune no saho toru mo sutsuru mo nori no sada yama |
Lieu | Tosashimizu-Kōchi / Phone: +81 880-88-0038 | |
Adresse | 〒781-1165 Kōchi-ken, Tosashimizu-shi, Ashizurimisaki 214-1 〒787-0315 高知県土佐清水市足摺岬214-1 | |
Google Maps | https://goo.gl/maps/QLwQEWpvozM2 / Coord Maps 32.725175, 133.017498 | |
Hébergement | Shukubo / 1/2 Pension¥6 000,00 / 120 places 6000 yens avec 2 repas | |
Parking | 40 places 5 mini bus / Coord Maps | |
Site Internet |
Histoire du temple:
Informations pratiques :
Pèlerinage de Shikoku Temple N° 38 Kongōfuku-ji: Accès
Meteo : Kongōfuku-ji Tosashimizu, Kōchi prefecture
°C
°C
Humidité :
Vent :
Vent :
Monday
° °
Tuesday le>
° °
Wednesday
° °
Thursday
° °
Friday
° °
Saturday
° °
Sunday
° °
Monday
° °
Tuesday
° °
Wednesday
° °