73 Pèlerinage de Shikoku : Shusshaka-ji Kōyama-ji
Le temple Shusshakaji est le soixante-treizième des 88 temples du pèlerinage de Shikoku. Shusshakaji , signifie Temple de l'apparition du bouddha.
0,4km Mandara-ji |
73Temple No.73 Shusshaka-ji / 第七十三番札所 出釈迦寺
Temple de l'apparition du bouddha 73Shusshaka-ji / 出釈迦寺 |
2,7km Kōyama-ji |
Construction | Fin de l'époque Nara – Début de l'époque Heian | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divinité(honzon) | Shaka Nyorai | |||||||||||||||||
Ecole | Omuro Shingon | |||||||||||||||||
Honzon mantra |
| Goeika | Mayoinuru rokudō shujō sukuhanto tōtoki yama ni izuru Shakadera | |||||||||||||||
Lieu | Zentsūji-Kagawa / Phone: +81 877-63-0073 | |||||||||||||||||
Adresse | 〒765-0061 Kagawa-ken, Zentsūji-shi, Yoshiwarachō 1091 〒765-0061 香川県善通寺市吉原町1091 | |||||||||||||||||
Google Maps | https://goo.gl/maps/jRjXGWnx22t / Coord Maps 34.219468, 133.750125 | |||||||||||||||||
Hébergement | Non | |||||||||||||||||
Parking | 10 places / Coord Maps | |||||||||||||||||
Site Internet |
0,4km Mandara-ji |
73Temple No.73 Shusshaka-ji / 第七十三番札所 出釈迦寺
73Shusshaka-ji / 出釈迦寺 |
2,7km Kōyama-ji |
Construction | Fin de l'époque Nara – Début de l'époque Heian |
---|---|---|
Divinité(honzon) | Shaka Nyorai | |
Ecole | Omuro Shingon | |
Honzon mantra | Goeika | Mayoinuru rokudō shujō sukuhanto tōtoki yama ni izuru Shakadera |
Lieu | Zentsūji-Kagawa / Phone: +81 877-63-0073 | |
Adresse | 〒765-0061 Kagawa-ken, Zentsūji-shi, Yoshiwarachō 1091 〒765-0061 香川県善通寺市吉原町1091 | |
Google Maps | https://goo.gl/maps/jRjXGWnx22t / Coord Maps 34.219468, 133.750125 | |
Hébergement | Non | |
Parking | 10 places / Coord Maps | |
Site Internet |
Histoire du temple:
Informations pratiques :
Pèlerinage de Shikoku Temple N° 73 Shusshaka-ji: Accès
Meteo : Shusshaka-ji Zentsūji, Kagawa prefecture
°C
°C
Humidité :
Vent :
Vent :
Tuesday
° °
Wednesday le>
° °
Thursday
° °
Friday
° °
Saturday
° °
Sunday
° °
Monday
° °
Tuesday
° °
Wednesday
° °
Thursday
° °