44 Pèlerinage de Shikoku : Daihō-ji Iwaya-ji
Le temple Daihōji est le quarante-quatrième des 88 temples du pèlerinage de Shikoku. Daihōji , signifie Temple du grand trésor.
68,3km Meiseki-ji |
44Temple No.44 Daihō-ji / 第四十四番札所 大宝寺
Temple du grand trésor 44Daihō-ji / 大宝寺 |
8,8km Iwaya-ji |
Construction | Ère Taihō an 1 (701) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divinité(honzon) | jūichimen Kannon Bosatsu | |||||||||||||||||
Ecole | Buzan Shingon | |||||||||||||||||
Honzon mantra |
| Goeika | Ima no yo wa daihi no megumi sugausan tsui ni wa mida no chikahi o zo matsu | |||||||||||||||
Lieu | Kumakōgen-Ehime / Phone: +81 892-21-0044 | |||||||||||||||||
Adresse | 〒791-1205 Ehime-ken, Kamiukena-gun, Kumakōgen-chō, sugō 1173 〒791-1205 愛媛県浮穴郡久万高原町菅生1173 | |||||||||||||||||
Google Maps | https://goo.gl/maps/CefbJPCpLcH2 / Coord Maps 33.660944, 132.912037 | |||||||||||||||||
Hébergement | Shukubo / 150 places | |||||||||||||||||
Parking | 20 places 5 minibus 3 bus ( gratuit de 7h à 17h) / Coord Maps | |||||||||||||||||
Site Internet |
68,3km Meiseki-ji |
44Temple No.44 Daihō-ji / 第四十四番札所 大宝寺
44Daihō-ji / 大宝寺 |
8,8km Iwaya-ji |
Construction | Ère Taihō an 1 (701) |
---|---|---|
Divinité(honzon) | jūichimen Kannon Bosatsu | |
Ecole | Buzan Shingon | |
Honzon mantra | Goeika | Ima no yo wa daihi no megumi sugausan tsui ni wa mida no chikahi o zo matsu |
Lieu | Kumakōgen-Ehime / Phone: +81 892-21-0044 | |
Adresse | 〒791-1205 Ehime-ken, Kamiukena-gun, Kumakōgen-chō, sugō 1173 〒791-1205 愛媛県浮穴郡久万高原町菅生1173 | |
Google Maps | https://goo.gl/maps/CefbJPCpLcH2 / Coord Maps 33.660944, 132.912037 | |
Hébergement | Shukubo / 150 places | |
Parking | 20 places 5 minibus 3 bus ( gratuit de 7h à 17h) / Coord Maps | |
Site Internet |
Histoire du temple:
Informations pratiques :
Pèlerinage de Shikoku Temple N° 44 Daihō-ji: Accès
Meteo : Daihō-ji Kumakōgen, Ehime prefecture
°C
°C
Humidité :
Vent :
Vent :
Friday
° °
Saturday le>
° °
Sunday
° °
Monday
° °
Tuesday
° °
Wednesday
° °
Thursday
° °
Friday
° °
Saturday
° °
Sunday
° °