49 Pèlerinage de Shikoku : Jōdo-ji Hanta-ji
Le temple ōdoji est le quarante-neuvième des 88 temples du pèlerinage de Shikoku. ōdoji , signifie Temple de la terre pure.
3,1km Sairin-ji |
49Temple No.49 Jōdo-ji / 第四十九番札所 浄土寺
Temple de la terre pure 49Jōdo-ji / 浄土寺 |
1,8km Hanta-ji |
Construction | Ère Tenpyō-shōhō (749-757) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divinité(honzon) | Shaka Nyorai | |||||||||||||||||
Ecole | Buzan Shingon | |||||||||||||||||
Honzon mantra |
| Goeika | Jūaku no waga mi o sutezu sono mama ni jōdo no tera e mairi koso sure | |||||||||||||||
Lieu | Matsuyama-Ehime / Phone: +81 89-975-1730 | |||||||||||||||||
Adresse | 〒790-0925 Ehime-ken, Matsuyama-shi, Takanokomachi 1198 〒790-0925 愛媛県松山市鷹子町1198 | |||||||||||||||||
Google Maps | https://goo.gl/maps/eJenxkuT2A62 / Coord Maps 33.816708, 132.808364 | |||||||||||||||||
Hébergement | Non | |||||||||||||||||
Parking | 20 places (100 yens) 5 places pour Microbus (500 yens) et Bus (1000 yens) / Coord Maps 33.816230, 132.807894 | |||||||||||||||||
Site Internet |
3,1km Sairin-ji |
49Temple No.49 Jōdo-ji / 第四十九番札所 浄土寺
49Jōdo-ji / 浄土寺 |
1,8km Hanta-ji |
Construction | Ère Tenpyō-shōhō (749-757) |
---|---|---|
Divinité(honzon) | Shaka Nyorai | |
Ecole | Buzan Shingon | |
Honzon mantra | Goeika | Jūaku no waga mi o sutezu sono mama ni jōdo no tera e mairi koso sure |
Lieu | Matsuyama-Ehime / Phone: +81 89-975-1730 | |
Adresse | 〒790-0925 Ehime-ken, Matsuyama-shi, Takanokomachi 1198 〒790-0925 愛媛県松山市鷹子町1198 | |
Google Maps | https://goo.gl/maps/eJenxkuT2A62 / Coord Maps 33.816708, 132.808364 | |
Hébergement | Non | |
Parking | 20 places (100 yens) 5 places pour Microbus (500 yens) et Bus (1000 yens) / Coord Maps 33.816230, 132.807894 | |
Site Internet |
Histoire du temple:
Informations pratiques :
Pèlerinage de Shikoku Temple N° 49 Jōdo-ji: Accès
Meteo : Jōdo-ji Matsuyama, Ehime prefecture
°C
°C
Humidité :
Vent :
Vent :
Monday
° °
Tuesday le>
° °
Wednesday
° °
Thursday
° °
Friday
° °
Saturday
° °
Sunday
° °
Monday
° °
Tuesday
° °
Wednesday
° °