66 Pèlerinage de Shikoku : Unpen-ji daikō-ji
Le temple Unpenji est le soixante-sixième des 88 temples du pèlerinage de Shikoku. Unpenji , signifie Temple de la région des nuages.
19,1km Sankaku-ji |
66Temple No.66 Unpen-ji / 第六十六番札所 雲辺寺
Temple de la région des nuages 66Unpen-ji / 雲辺寺 |
9,4km daikō-ji |
Construction | Ère Enrakyu an 8 (789) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divinité(honzon) | Senjū Kannon bosatsu | |||||||||||||||||
Ecole | Omuro Shingon | |||||||||||||||||
Honzon mantra |
| Goeika | Harubaru to kumo no hotori no tera ni kite tsukihi o ima wa fumoto ni zo miru | |||||||||||||||
Lieu | Miyoshi-Kagawa / Phone: +81 88-374-0066 | |||||||||||||||||
Adresse | 〒778-5251 Tokushima-ken, Miyoshi-shi, Ikedachō Hakuchi 763-2 〒778-5251 徳島県三好市池田町白地ノロウチ763-2 | |||||||||||||||||
Google Maps | https://goo.gl/maps/LFfDfNNzUsR2 / Coord Maps 34.035222, 133.723722 | |||||||||||||||||
Hébergement | Tsuyado | |||||||||||||||||
Parking | Temple : 20 places Téléphérique 800 places 10 Bus / Coord Maps | |||||||||||||||||
Site Internet |
19,1km Sankaku-ji |
66Temple No.66 Unpen-ji / 第六十六番札所 雲辺寺
66Unpen-ji / 雲辺寺 |
9,4km daikō-ji |
Construction | Ère Enrakyu an 8 (789) |
---|---|---|
Divinité(honzon) | Senjū Kannon bosatsu | |
Ecole | Omuro Shingon | |
Honzon mantra | Goeika | Harubaru to kumo no hotori no tera ni kite tsukihi o ima wa fumoto ni zo miru |
Lieu | Miyoshi-Kagawa / Phone: +81 88-374-0066 | |
Adresse | 〒778-5251 Tokushima-ken, Miyoshi-shi, Ikedachō Hakuchi 763-2 〒778-5251 徳島県三好市池田町白地ノロウチ763-2 | |
Google Maps | https://goo.gl/maps/LFfDfNNzUsR2 / Coord Maps 34.035222, 133.723722 | |
Hébergement | Tsuyado | |
Parking | Temple : 20 places Téléphérique 800 places 10 Bus / Coord Maps | |
Site Internet |
Histoire du temple:
Informations pratiques :
Pèlerinage de Shikoku Temple N° 66 Unpen-ji: Accès
Meteo : Unpen-ji Miyoshi, Kagawa prefecture
°C
°C
Humidité :
Vent :
Vent :
Friday
° °
Saturday le>
° °
Sunday
° °
Monday
° °
Tuesday
° °
Wednesday
° °
Thursday
° °
Friday
° °
Saturday
° °
Sunday
° °