67 Pèlerinage de Shikoku : daikō-ji Jinnein
Le temple Daikōji est le soixante-septième des 88 temples du pèlerinage de Shikoku. Daikōji , signifie Temple de la grande croissance.
9,4km Unpen-ji |
67Temple No.67 daikō-ji / 第六十七番札所 大興寺
Temple de la grande croissance 67daikō-ji / 大興寺 |
8,8km Jinnein |
Construction | Ère Tenpyō an 14 (742) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divinité(honzon) | Yakushi Nyorai | |||||||||||||||||
Ecole | Zentsuji Shingon | |||||||||||||||||
Honzon mantra |
| Goeika | Ueokishi komatsu o dera o nagamureba nori no oshie no kazezo fukinuru. | |||||||||||||||
Lieu | Mitoyo-Kagawa / Phone: +81 875-63-2341 | |||||||||||||||||
Adresse | 〒768-0101 Kagawa-ken, Mitoyo-shi, Yamamotochōtsuji 4209 〒768-0101 香川県三豊市山本町辻4209 | |||||||||||||||||
Google Maps | https://goo.gl/maps/mnFmrZBMVZJ2 / Coord Maps 34.102407, 133.719059 | |||||||||||||||||
Hébergement | Non | |||||||||||||||||
Parking | 10 places / Coord Maps | |||||||||||||||||
Site Internet |
9,4km Unpen-ji |
67Temple No.67 daikō-ji / 第六十七番札所 大興寺
67daikō-ji / 大興寺 |
8,8km Jinnein |
Construction | Ère Tenpyō an 14 (742) |
---|---|---|
Divinité(honzon) | Yakushi Nyorai | |
Ecole | Zentsuji Shingon | |
Honzon mantra | Goeika | Ueokishi komatsu o dera o nagamureba nori no oshie no kazezo fukinuru. |
Lieu | Mitoyo-Kagawa / Phone: +81 875-63-2341 | |
Adresse | 〒768-0101 Kagawa-ken, Mitoyo-shi, Yamamotochōtsuji 4209 〒768-0101 香川県三豊市山本町辻4209 | |
Google Maps | https://goo.gl/maps/mnFmrZBMVZJ2 / Coord Maps 34.102407, 133.719059 | |
Hébergement | Non | |
Parking | 10 places / Coord Maps | |
Site Internet |
Histoire du temple:
Informations pratiques :
Pèlerinage de Shikoku Temple N° 67 daikō-ji: Accès
Meteo : daikō-ji Mitoyo, Kagawa prefecture
°C
°C
Humidité :
Vent :
Vent :
Friday
° °
Saturday le>
° °
Sunday
° °
Monday
° °
Tuesday
° °
Wednesday
° °
Thursday
° °
Friday
° °
Saturday
° °
Sunday
° °