72 Pèlerinage de Shikoku : Mandara-ji Shusshaka-ji
Le temple Mandaraji est le soixante-douzième des 88 temples du pèlerinage de Shikoku. Mandaraji , signifie Temple des mandala.
3,7km Iyadani-ji |
72Temple No.72 Mandara-ji / 第七十二番札所 曼荼羅寺
Temple des mandala 72Mandara-ji / 曼荼羅寺 |
0,4km Shusshaka-ji |
Construction | Ère Daido an 2 (807) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divinité(honzon) | Dainichi Nyorai | |||||||||||||||||
Ecole | Zentsuji Shingon | |||||||||||||||||
Honzon mantra |
| Goeika | Wazuka ni mo mandara ogamu hito wa tada futatabi mitabi kaerazaramashi | |||||||||||||||
Lieu | Zentsūji-Kagawa / Phone: +81 877-63-0072 | |||||||||||||||||
Adresse | 〒765-0061 Kagawa-ken, Zentsūji-shi, Yoshiwarachō 1380-1 〒765-0061 香川県善通寺市吉原町1380-1 | |||||||||||||||||
Google Maps | https://goo.gl/maps/JVUJo2TGZFq / Coord Maps 34.223377, 133.750135 | |||||||||||||||||
Hébergement | Non | |||||||||||||||||
Parking | 14 places + 6 minibus / Coord Maps | |||||||||||||||||
Site Internet | http://www.mandaraji.jp/ |
3,7km Iyadani-ji |
72Temple No.72 Mandara-ji / 第七十二番札所 曼荼羅寺
72Mandara-ji / 曼荼羅寺 |
0,4km Shusshaka-ji |
Construction | Ère Daido an 2 (807) |
---|---|---|
Divinité(honzon) | Dainichi Nyorai | |
Ecole | Zentsuji Shingon | |
Honzon mantra | Goeika | Wazuka ni mo mandara ogamu hito wa tada futatabi mitabi kaerazaramashi |
Lieu | Zentsūji-Kagawa / Phone: +81 877-63-0072 | |
Adresse | 〒765-0061 Kagawa-ken, Zentsūji-shi, Yoshiwarachō 1380-1 〒765-0061 香川県善通寺市吉原町1380-1 | |
Google Maps | https://goo.gl/maps/JVUJo2TGZFq / Coord Maps 34.223377, 133.750135 | |
Hébergement | Non | |
Parking | 14 places + 6 minibus / Coord Maps | |
Site Internet | http://www.mandaraji.jp/ |
Histoire du temple:
Informations pratiques :
Pèlerinage de Shikoku Temple N° 72 Mandara-ji: Accès
Meteo : Mandara-ji Zentsūji, Kagawa prefecture
°C
°C
Humidité :
Vent :
Vent :
Monday
° °
Tuesday le>
° °
Wednesday
° °
Thursday
° °
Friday
° °
Saturday
° °
Sunday
° °
Monday
° °
Tuesday
° °
Wednesday
° °