78 Pèlerinage de Shikoku : Gōshō-ji Tennō-ji
Le temple Gōshōji est le soixante-dix-huitième des 88 temples du pèlerinage de Shikoku. Gōshōji, signifie Temple du village illuminé.
7,4km Dōryū-ji |
78Temple No.78 Gōshō-ji / 第七十八番札所 郷照寺
Temple du village illuminé 78Gōshō-ji / 郷照寺 |
5,7km Tennō-ji |
Construction | Ère Jinki an 2 (725) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divinité(honzon) | Amida Nyorai | |||||||||||||||||
Ecole | Bouddhisme Jishu | |||||||||||||||||
Honzon mantra |
| Goeika | Odori hane nenbutsu tonafu dōjōji hyōshi o soro e kane o utsu nari | |||||||||||||||
Lieu | Utazu-Kagawa / Phone: +81 877-49-0710 | |||||||||||||||||
Adresse | 〒769-0210 Kagawa-ken, Ayauta-gun, Utazu-chō 1435 〒769-0210 香川県綾歌郡宇多津町1435 | |||||||||||||||||
Google Maps | https://goo.gl/maps/rFgV47jGifT2 / Coord Maps 34.306727, 133.824559 | |||||||||||||||||
Hébergement | Non | |||||||||||||||||
Parking | 100 places / Coord Maps | |||||||||||||||||
Site Internet | http://www.yakuyoke.org/index.html |
7,4km Dōryū-ji |
78Temple No.78 Gōshō-ji / 第七十八番札所 郷照寺
78Gōshō-ji / 郷照寺 |
5,7km Tennō-ji |
Construction | Ère Jinki an 2 (725) |
---|---|---|
Divinité(honzon) | Amida Nyorai | |
Ecole | Bouddhisme Jishu | |
Honzon mantra | Goeika | Odori hane nenbutsu tonafu dōjōji hyōshi o soro e kane o utsu nari |
Lieu | Utazu-Kagawa / Phone: +81 877-49-0710 | |
Adresse | 〒769-0210 Kagawa-ken, Ayauta-gun, Utazu-chō 1435 〒769-0210 香川県綾歌郡宇多津町1435 | |
Google Maps | https://goo.gl/maps/rFgV47jGifT2 / Coord Maps 34.306727, 133.824559 | |
Hébergement | Non | |
Parking | 100 places / Coord Maps | |
Site Internet | http://www.yakuyoke.org/index.html |
Histoire du temple:
Informations pratiques :
Pèlerinage de Shikoku Temple N° 78 Gōshō-ji: Accès
Meteo : Gōshō-ji Utazu, Kagawa prefecture
°C
°C
Humidité :
Vent :
Vent :
Monday
° °
Tuesday le>
° °
Wednesday
° °
Thursday
° °
Friday
° °
Saturday
° °
Sunday
° °
Monday
° °
Tuesday
° °
Wednesday
° °