81 Pèlerinage de Shikoku : Shiromine-ji Negoro-ji
Le temple Shiromineji est le Quatre-vingt-unième des 88 temples du pèlerinage de Shikoku. Shiromineji , signifie Le temple du pic blanc.
6,8km Kokubun-ji |
81Temple No.81 Shiromine-ji / 第八十一番札所 白峯寺
Le temple du pic blanc 81Shiromine-ji / 白峯寺 |
4,9km Negoro-ji |
Construction | Ère Kōnin an 6 (815) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divinité(honzon) | Senjū Kannon bosatsu | |||||||||||||||||
Ecole | Omuro Shingon | |||||||||||||||||
Honzon mantra |
| Goeika | Shimosamuku tsuyu shiratae no tera no uchi mina o tonafuru nori no koegoe | |||||||||||||||
Lieu | Sakaide-Kagawa / Phone: +81 877-47-0305 | |||||||||||||||||
Adresse | 〒762-0016 Kagawa-ken, Sakaide-shi, Oumichō, 2635 〒762-0016 香川県坂出市青海町2635 | |||||||||||||||||
Google Maps | https://goo.gl/maps/SHhpuKYvzip / Coord Maps 34.333508, 133.926738 | |||||||||||||||||
Hébergement | Shukubo | |||||||||||||||||
Parking | 230 places environ ( sur 3 parkings) / Coord Maps | |||||||||||||||||
Site Internet | http://www.shiromineji.com/ |
6,8km Kokubun-ji |
81Temple No.81 Shiromine-ji / 第八十一番札所 白峯寺
81Shiromine-ji / 白峯寺 |
4,9km Negoro-ji |
Construction | Ère Kōnin an 6 (815) |
---|---|---|
Divinité(honzon) | Senjū Kannon bosatsu | |
Ecole | Omuro Shingon | |
Honzon mantra | Goeika | Shimosamuku tsuyu shiratae no tera no uchi mina o tonafuru nori no koegoe |
Lieu | Sakaide-Kagawa / Phone: +81 877-47-0305 | |
Adresse | 〒762-0016 Kagawa-ken, Sakaide-shi, Oumichō, 2635 〒762-0016 香川県坂出市青海町2635 | |
Google Maps | https://goo.gl/maps/SHhpuKYvzip / Coord Maps 34.333508, 133.926738 | |
Hébergement | Shukubo | |
Parking | 230 places environ ( sur 3 parkings) / Coord Maps | |
Site Internet | http://www.shiromineji.com/ |
Histoire du temple:
Informations pratiques :
Pèlerinage de Shikoku Temple N° 81 Shiromine-ji: Accès
Meteo : Shiromine-ji Sakaide, Kagawa prefecture
°C
°C
Humidité :
Vent :
Vent :
Monday
° °
Tuesday le>
° °
Wednesday
° °
Thursday
° °
Friday
° °
Saturday
° °
Sunday
° °
Monday
° °
Tuesday
° °
Wednesday
° °