Maps Temple 36-Shoryu-ji –> 37-Iwamoto-ji 58kms 17h
Access plan Hondo, Daishido temple : Iwamotoji
Transport en commun
Depuis le temple 36 Shoryuji
Première option : 4 bus seulement par jour
- Marcher jusqu’à l’arrêt de bus Ryu 竜バス停 : 800m ~12 minutes de marche : Trajet temple Shoryuji – Ryu Bus stop
- Prendre le bus de Ryu 竜バス停 jusqu’à Tosa Shiyakushomae 08:02-08:20 11:23-11:41 13:36-13:54 16:38-16:56
- Changer pour la route Y5 : Tosa Shiyakushomae – Susaki-eki 須崎駅バス停 09:15-09:56 12:20-13:01 14:16-14:56 17:31-18:12
- Gare JR Susaki – Gare JR Kubokawa environ 40-45 minutes par train local 550¥ ( Voir ci dessous)
- Depuis la gare JR Kubokawa jusqu’au temple 37 Iwamotoji Marcher ~500m 8 min : Trajet jusqu’au Temple Iwamotoji
Ryu Bus stop –> Tosa Shiyakushomae Bus stop 200¥ 11 min
Tosa Shiyakushomae Bus stop –> Susaki-eki Bus stop 1060¥ 41 min
Jours de Semaine | Week end & Jours fériés | ||||
---|---|---|---|---|---|
08 | 08:02-08:21 | 09:15-09:56 | 08 | 08:02-08:21 | 09:10-09:51 |
11 | 11:23-11:42 | 12:20-13:01 | 11 | 11:23-11:42 | 12:19-13:00 |
13 | 13:36-13:55 | 14:15-14:56 | 13 | 13:36-13:55 | 14:14-14:55 |
16 | 16:38-16:57 | 17:31-18:12 | 16 | 16:38-16:57 | 17:30-18:11 |
Horaires et tarifs février 2019. Source : Navitime.co.jp
Deuxième option : Plus de marche mais plus de bus
- Marcher jusqu’à l’arrêt Miyamae-skyline-iriguchi 宮前スカイライン入口バス停 : 3 kms ~50 min Trajet temple Shoryuji – Miyamae-skyline-iriguchi Bus Stop
- Prendre le bus de Miyamae-Skyline-iriguchi jusqu’à Minami-nakajima Bus Stop
- Marcher jusqu’à Nakajima bus stop ~150m 2 min Accès Nakajima Bus Stop
- Prendre le bus de Nakajima Bus Stop jusqu’à JR Susaki Eki Stop
- Gare JR Susaki – Gare JR Kubokawa environ 40-45 minutes par train local 550¥ ( Voir ci dessous)
- Depuis la gare JR Kubokawa jusqu’au temple 37 Iwamotoji Marcher ~500m 8 min : Trajet jusqu’au Temple Iwamotoji
Miyamae-skyline-iriguchi –> Minami-nakajima Bus Stop 560¥ 17 min
Nakajima Bus stop –> Susaki-eki Bus stop 1100¥ 46 min
Jours de Semaine | Saturday & Sunday | ||
---|---|---|---|
06 | 06:02-06:19 06:32-06:49 06:57-07:14 07:17-08:03 | 06 | 06:02-06:19 06:32-06:49 07:17-07:59 |
07 | 07:32-07:49 | 07 | 07:17-07:34 |
08 | 08:07-08:24 08:52-09:09 09:10-09:56 | 08 | 08:22-08:39 09:05-09:51 |
09 | 09:22-09:39 | 09 | 09:22-09:39 |
10 | 10:27-10:44 | 10 | 10:22-10:39 |
11 | 11:32-11:49 12:15-13:01 | 11 | 11:42-11:59 12:14-13:00 |
12 | 12:37-12:54 | 12 | |
13 | 13:37-13:54 14:10-14:56 | 13 | 13:12-13:29 14:09-14:55 |
14 | 14:57-15:14 | 14 | |
15 | 15:47-16:04 16:31-17:17 | 15 | 15:02-15:19 16:30-17:16 |
16 | 16:47-17:04 17:26-18:12 | 16 | 16:47-17:04 17:25-18:11 |
17 | 17:37-17:54 | 17 | 17:47-18:04 |
18 | 18:27-18:44 19:11-19:53 | 18 | 18:37-18:54 19:10-19:52 |
19 | 19:47-20:04 | 19 | 19:37-19:54 |
Horaires et tarifs février 2019. Source : Navitime.co.jp
Horaires de trains Gare JR Susaki – Gare JR Kubokawa
JR Susaki Eki -> JR Kubokawa Local 550¥ ~40+43 min
JR Susaki Eki -> JR Kubokawa Limited Express1070¥/1820¥ 25 min
Gratuit avec le JR pass
Tous les jours | |
---|---|
07 | 07:15-07:59 Local |
08 | 08:07-08:47 Local |
09 | 09:01-09:26 LTD. EXP SHIMANTO 1 |
10 | 10:30-10:55 LTD. EXP ASHIZURI 1 |
11 | 11:11-11:51 Local |
12 | 12:22-12:47 LTD. EXP NANPU 3 |
13 | 13:12-13:55 Local |
14 | 14:28-14:53 LTD. EXP ASHIZURI 3 |
16 | 16:25-16:50 LTD. EXP ASHIZURI 516:43-17:23 Local |
17 | 17:35-18:01 LTD. EXP NANPU 13 |
18 | 18:23-19:03 Local |
19 | 19:43-20:08 LTD. EXP ASHIZURI 7 |
20 | 20:37-21:02 LTD. EXP ASHIZURI 920:37-21:02 20:47-21:26 Local |
22 | 22:33-22:59 LTD. EXP ASHIZURI 11 |
Horaires et tarifs février 2019. Source : Hyperdia.com