Maps Temple 03-Konsen-ji —>04-Dainichi-ji 6,3kms 1h15
Access plan Hondo, Daishido temple : Dainichiji
Transport en commun
- Depuis la gare d’Itano un peu plus d’une heure de marche (4.6 km)
- Depuis l’arrêt de bus Dainichi-ji Guchi (大日寺口バス停) 20 minutes ( 1.2 km)
- Depuis l’arrêt de bus Rakan (羅漢バス停) 40 minutes 2 km
Depuis le temple Konsenji
Marcher 850m ~12 minutes jusqu’à l’arrêt de bus Itano-eki-minami (板野駅南バス停) : Trajet temple Konsenji – Itano-eki-minami Bus Stop
Première option (Moins de marche, peu de bus )
- Prendre un bus pour Kajiyahara 47 (鍛冶屋原線)jusqu’à l’arrêt Dainichi-ji-guchi (大日寺口バス停)
- Marcher jusqu’au temple Dainichiji 1.2 km ~20 minutes : Trajet Dainichiji-guchi Bus Stop – Temple No. 4 Dainichiji
Itano-eki-minami Bus stop –> Dainichiji-guchi Bus stop 210¥ 15 min
Jours de Semaine | Saturday & Sunday | ||
---|---|---|---|
09 | 09:25-09:40 | 09 | 09:20-09:35 |
10 | 10:55-11:10 | 10 | 10:55-11:10 |
11 | 11:55-12:10 | 11 | 11:55-12:10 |
13 | 13:55-14:10 | 13 | 13:55-14:10 |
Horaires et tarifs février 2019. Source : Navitime.co.jp
Deuxième option
- Prendre un bus pour Kajiyahara 28 (鍛冶屋原線) jusqu’à l’arrêt Rakan (羅漢バス停) : 6 minutes 210¥
- Marcher jusqu’au temple Dainichiji 2.1 km ~40 minutes : Trajet Rakan Bus Stop – Temple No. 4 Dainichiji
Itano-eki-minami Bus stop –> Rakan Bus stop 210¥ 6 min
Jours de Semaine | Saturday & Sunday | ||
---|---|---|---|
07 | 07:41-07:47 | 07 | |
08 | 08:19-08:25 | 08 | 08:11-08:17 |
09 | 09:19-09:25 | 09 | 09:13-09:19 |
10 | 10:29-10:35 | 10 | 10:29-10:35 |
12 | 12:59-13:05 | 12 | 12:59-13:05 |
14 | 14:59-15:05 | 14 | 14:59-15:05 |
16 | 16:39-16:45 | 16 | 16:39-16:45 |
17 | 17:59-18:05 | 17 | 17:59-18:05 |
18 | 18:59-19:05 | 18 | |
19 | 19:54-20:00 | 19 | 19:54-20:00 |
20 | 20:51-20:57 | 20 | |
21 | 21 | 21:11-21:17 | |
22 | 22:06-22:12 |
Horaires et tarifs février 2019. Source : Navitime.co.jp