77 Pèlerinage de Shikoku : Dōryū-ji Gōshō+ji
Le temple Dōryūji est le soixante-dix-septième des 88 temples du pèlerinage de Shikoku. Dōryūji , signifie Temple du chemin de la prospérité.
4,1km Konzō-ji |
77Temple No.77 Dōryū-ji / 第七十七番札所 道隆寺
Temple du chemin de la prospérité 77Dōryū-ji / 道隆寺 |
7,4km Gōshō+ji |
Construction | Ère Wadō an 5 (712) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divinité(honzon) | Yakushi Nyorai | |||||||||||||||||
Ecole | Daigo Shingon | |||||||||||||||||
Honzon mantra |
| Goeika | Negai o ba butsudō ryū ni iri hatete bodai no tsuki o mimaku hoshisa ni | |||||||||||||||
Lieu | Tadotsu-Kagawa / Phone: +81 877-32-3577 | |||||||||||||||||
Adresse | 〒764-0022 Kagawa-ken, Nakatadu gun,Tadotsu-chō, Kitagamo,1 Chome−3−30 〒764-0022 香川県仲多度郡多度津町北鴨1丁目3番30号 | |||||||||||||||||
Google Maps | https://goo.gl/maps/eDvsbygfBVJ2 / Coord Maps 34.276784, 133.762663 | |||||||||||||||||
Hébergement | Non | |||||||||||||||||
Parking | / Coord Maps | |||||||||||||||||
Site Internet |
4,1km Konzō-ji |
77Temple No.77 Dōryū-ji / 第七十七番札所 道隆寺
77Dōryū-ji / 道隆寺 |
7,4km Gōshō+ji |
Construction | Ère Wadō an 5 (712) |
---|---|---|
Divinité(honzon) | Yakushi Nyorai | |
Ecole | Daigo Shingon | |
Honzon mantra | Goeika | Negai o ba butsudō ryū ni iri hatete bodai no tsuki o mimaku hoshisa ni |
Lieu | Tadotsu-Kagawa / Phone: +81 877-32-3577 | |
Adresse | 〒764-0022 Kagawa-ken, Nakatadu gun,Tadotsu-chō, Kitagamo,1 Chome−3−30 〒764-0022 香川県仲多度郡多度津町北鴨1丁目3番30号 | |
Google Maps | https://goo.gl/maps/eDvsbygfBVJ2 / Coord Maps 34.276784, 133.762663 | |
Hébergement | Non | |
Parking | / Coord Maps | |
Site Internet |
Histoire du temple:
Informations pratiques :
Pèlerinage de Shikoku Temple N° 77 Dōryū-ji: Accès
Meteo : Dōryū-ji Tadotsu, Kagawa prefecture
°C
°C
Humidité :
Vent :
Vent :
Friday
° °
Saturday le>
° °
Sunday
° °
Monday
° °
Tuesday
° °
Wednesday
° °
Thursday
° °
Friday
° °
Saturday
° °
Sunday
° °