83 Pèlerinage de Shikoku : Ichinomiya-ji Yashima-ji
Le temple Ichinomiyaji est le quatre-vingt-troisième des 88 temples du pèlerinage de Shikoku. Ichinomiyaji , signifie Temple du sanctuaire.
11,9km Negoro-ji |
83Temple No.83 Ichinomiya-ji / 第八十三番札所 一宮寺
Temple du sanctuaire 83Ichinomiya-ji / 一宮寺 |
13,6km Yashima-ji |
Construction | Ère Taihō (701-704) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divinité(honzon) | Shō Kannon Bosatsu | |||||||||||||||||
Ecole | Omuro Shingon | |||||||||||||||||
Honzon mantra |
| Goeika | Sanuki Ichinomiya no mimae ni afugikite kami no kokoro o dare kashira yū | |||||||||||||||
Lieu | Takamatsu-Kagawa / Phone: +81 87-885-2301 | |||||||||||||||||
Adresse | 〒761-8084 Kagawa-ken, Takamatsu-shi, Ichinomiyachō, 607 〒761-8084 香川県高松市一宮町607 | |||||||||||||||||
Google Maps | https://goo.gl/maps/vp6n7bPZmmC2 / Coord Maps 34.286441, 134.026266 | |||||||||||||||||
Hébergement | Non | |||||||||||||||||
Parking | 40 places 20 Grands véhicules / Coord Maps | |||||||||||||||||
Site Internet | http://www.sanuki-ichinomiyaji.or.jp/ |
11,9km Negoro-ji |
83Temple No.83 Ichinomiya-ji / 第八十三番札所 一宮寺
83Ichinomiya-ji / 一宮寺 |
13,6km Yashima-ji |
Construction | Ère Taihō (701-704) |
---|---|---|
Divinité(honzon) | Shō Kannon Bosatsu | |
Ecole | Omuro Shingon | |
Honzon mantra | Goeika | Sanuki Ichinomiya no mimae ni afugikite kami no kokoro o dare kashira yū |
Lieu | Takamatsu-Kagawa / Phone: +81 87-885-2301 | |
Adresse | 〒761-8084 Kagawa-ken, Takamatsu-shi, Ichinomiyachō, 607 〒761-8084 香川県高松市一宮町607 | |
Google Maps | https://goo.gl/maps/vp6n7bPZmmC2 / Coord Maps 34.286441, 134.026266 | |
Hébergement | Non | |
Parking | 40 places 20 Grands véhicules / Coord Maps | |
Site Internet | http://www.sanuki-ichinomiyaji.or.jp/ |
Histoire du temple:
Informations pratiques :
Pèlerinage de Shikoku Temple N° 83 Ichinomiya-ji: Accès
Meteo : Ichinomiya-ji Takamatsu, Kagawa prefecture
°C
°C
Humidité :
Vent :
Vent :
Sunday
° °
Monday le>
° °
Tuesday
° °
Wednesday
° °
Thursday
° °
Friday
° °
Saturday
° °
Sunday
° °
Monday
° °
Tuesday
° °