45 Pèlerinage de Shikoku : Iwaya-ji Jōru-ji
Le temple Iwayaji est le quarante-cinquième des 88 temples du pèlerinage de Shikoku. Iwayaji , signifie Temple de la grotte.
8,8km Daihō-ji |
45Temple No.45 Iwaya-ji / 第四十五番札所 岩屋寺
Temple de la grotte 45Iwaya-ji / 岩屋寺 |
29km Jōru-ji |
Construction | Ère Kōnin an 6 (815) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divinité(honzon) | Fudō Myōō | |||||||||||||||||
Ecole | Buzan Shingon | |||||||||||||||||
Honzon mantra |
| Goeika | Daishō no inoru chikara no ge ni iwaya ishi no naka ni mo gokuraku zo aru | |||||||||||||||
Lieu | Kumakōgen-Ehime / Phone: +81 892-57-0417 | |||||||||||||||||
Adresse | 〒791-1511 Ehime-ken, Kamiukena-gun, Kumakōgen-chō, Nanatori 1468 〒791-1511 愛媛県上浮穴郡久万高原町七鳥1468 | |||||||||||||||||
Google Maps | https://goo.gl/maps/fYsHzMA1ZV12 / Coord Maps 33.658925, 132.981093 | |||||||||||||||||
Hébergement | Non | |||||||||||||||||
Parking | 105 place (300 Yens) 20 minibus (500 Yens) 10 bus (1000 Yens) / Coord Maps | |||||||||||||||||
Site Internet |
8,8km Daihō-ji |
45Temple No.45 Iwaya-ji / 第四十五番札所 岩屋寺
45Iwaya-ji / 岩屋寺 |
29km Jōru-ji |
Construction | Ère Kōnin an 6 (815) |
---|---|---|
Divinité(honzon) | Fudō Myōō | |
Ecole | Buzan Shingon | |
Honzon mantra | Goeika | Daishō no inoru chikara no ge ni iwaya ishi no naka ni mo gokuraku zo aru |
Lieu | Kumakōgen-Ehime / Phone: +81 892-57-0417 | |
Adresse | 〒791-1511 Ehime-ken, Kamiukena-gun, Kumakōgen-chō, Nanatori 1468 〒791-1511 愛媛県上浮穴郡久万高原町七鳥1468 | |
Google Maps | https://goo.gl/maps/fYsHzMA1ZV12 / Coord Maps 33.658925, 132.981093 | |
Hébergement | Non | |
Parking | 105 place (300 Yens) 20 minibus (500 Yens) 10 bus (1000 Yens) / Coord Maps | |
Site Internet |
Histoire du temple:
Informations pratiques :
Pèlerinage de Shikoku Temple N° 45 Iwaya-ji: Accès
Meteo : Iwaya-ji Kumakōgen, Ehime prefecture
°C
°C
Humidité :
Vent :
Vent :
Sunday
° °
Monday le>
° °
Tuesday
° °
Wednesday
° °
Thursday
° °
Friday
° °
Saturday
° °
Sunday
° °
Monday
° °
Tuesday
° °