07 Pèlerinage de Shikoku : Jūraku-ji Kumadani-ji
1,4km Anraku-ji |
07Temple No.07 Jūraku-ji / 第七番札所 十楽寺
Temple des dix joies 07Jūraku-ji / 十楽寺 |
4,3km Kumadani-ji |
Construction | Ère Daido (806-810) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divinité(honzon) | Amida Nyorai | |||||||||||||||||
Ecole | Koya-san Shingon | |||||||||||||||||
Honzon mantra |
| Goeika | Takigitori mizukumatani no tera ni kite nangyōsuru mo nochi no yo no tame | |||||||||||||||
Lieu | Awa-Tokushima / Phone: +81 88-695-2150 | |||||||||||||||||
Adresse | 〒771-1509 Tokushima-ken, Awa-shi, Donarichō Takao, Hōkyōden−58 〒771-1509 徳島県阿波市土成町高尾法教田58 | |||||||||||||||||
Google Maps | https://goo.gl/maps/ppFh6ydkcm82 / Coord Maps 34.12075, 134.377925 | |||||||||||||||||
Hébergement | Shukubo / Nuitée ¥6 000,00 / 1/2 Pension¥7 700,00 / 100 places Nuité avec petit déjeuner, prix personne seule 7020 et 8640 Confirmation obligatoire au maximum 8 heures avant l'arrivée. | |||||||||||||||||
Parking | 20- 30 places - 5 bus / Coord Maps 34.120345, 134.377643 | |||||||||||||||||
Site Internet | http://jyuurakuji.com/ |
1,4km Anraku-ji |
07Temple No.07 Jūraku-ji / 第七番札所 十楽寺
07Jūraku-ji / 十楽寺 |
4,3km Kumadani-ji |
Construction | Ère Daido (806-810) |
---|---|---|
Divinité(honzon) | Amida Nyorai | |
Ecole | Koya-san Shingon | |
Honzon mantra | Goeika | Takigitori mizukumatani no tera ni kite nangyōsuru mo nochi no yo no tame |
Lieu | Awa-Tokushima / Phone: +81 88-695-2150 | |
Adresse | 〒771-1509 Tokushima-ken, Awa-shi, Donarichō Takao, Hōkyōden−58 〒771-1509 徳島県阿波市土成町高尾法教田58 | |
Google Maps | https://goo.gl/maps/ppFh6ydkcm82 / Coord Maps 34.12075, 134.377925 | |
Hébergement | Shukubo / Nuitée ¥6 000,00 / 1/2 Pension¥7 700,00 / 100 places Nuité avec petit déjeuner, prix personne seule 7020 et 8640 Confirmation obligatoire au maximum 8 heures avant l'arrivée. | |
Parking | 20- 30 places - 5 bus / Coord Maps 34.120345, 134.377643 | |
Site Internet | http://jyuurakuji.com/ |
Histoire du temple:
Le temple Jūraku-ji fut fondé par Kōbō-Daishi au début du 9ème siècle ( an 806) près d'un arbre sacré dont l'épaisseur est de plus de 110 cm. Il a également sculpté la divinité principal du temple Amida Nyorai. Comme beaucoup d'autres 88 temples du pèlerinage de Shikoku, il fut détruit par un incendie durant les guerres du 16ème siècle. A cette époque le temple était plus vaste et à environ 3 kms de l'emplacement actuel. Le batiment principal du temple ( Hondo) fut reconstruit à l'ère Meiji mais fut de nouveau détruit en 1992.
Informations pratiques :
Pèlerinage de Shikoku Temple N° 07 Jūraku-ji: Accès
Transport en commun
- Depuis la gare Itano (ligne Kōtoku) environ 9,7 km
- Depuis la gare Ushinoshima (ligne Tokushima) environ 6 km
- Bus ligne Tokushima Arrêt Tōhara (東原バス停)
L’arrêt des bus se fait à environ 1,7km du temple. Coordonnées de l’arrêt : 34.120010, 134.394484 Itinéraire
Meteo : Jūraku-ji Awa, Tokushima prefecture
°C
Vent :