69 Pèlerinage de Shikoku : kannon-ji Motoyama-ji
Le temple Kan'onji est le soixante-neuvième des 88 temples du pèlerinage de Shikoku. Kan'onji , signifie Temple de Kannon.
km Jinnein |
69Temple No.69 kannon-ji / 第六十九番札所 観音寺
Temple de Kannon 69kannon-ji / 観音寺 |
4,6km Motoyama-ji |
Construction | Ère Taihō an 3 (703) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divinité(honzon) | Shō Kannon Bosatsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecole | Daikakuji Shingon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Honzon mantra |
| Goeika | Kannon no daihi no chikara tsuyokereba omokitsumi o mo hikiagete tabe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu | Kannonji-Kagawa / Phone: +81 875-25-3871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | 〒768-0061 Kagawa-ken, Kannonji-shi Yahatachō 1 chome 2-7 〒768-0061香川県観音寺市八幡町1-2-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Maps | https://goo.gl/maps/52dsJHXUBxk / Coord Maps 34.134507, 133.647540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hébergement | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking | 20 places 10 minibus 5 bus / Coord Maps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Site Internet | http://www.shikoku88-6869.com/ |
km Jinnein |
69Temple No.69 kannon-ji / 第六十九番札所 観音寺
69kannon-ji / 観音寺 |
4,6km Motoyama-ji |
Construction | Ère Taihō an 3 (703) |
---|---|---|
Divinité(honzon) | Shō Kannon Bosatsu | |
Ecole | Daikakuji Shingon | |
Honzon mantra | Goeika | Kannon no daihi no chikara tsuyokereba omokitsumi o mo hikiagete tabe |
Lieu | Kannonji-Kagawa / Phone: +81 875-25-3871 | |
Adresse | 〒768-0061 Kagawa-ken, Kannonji-shi Yahatachō 1 chome 2-7 〒768-0061香川県観音寺市八幡町1-2-7 | |
Google Maps | https://goo.gl/maps/52dsJHXUBxk / Coord Maps 34.134507, 133.647540 | |
Hébergement | Non | |
Parking | 20 places 10 minibus 5 bus / Coord Maps | |
Site Internet | http://www.shikoku88-6869.com/ |
Histoire du temple:
Informations pratiques :
Pèlerinage de Shikoku Temple N° 69 kannon-ji: Accès
Meteo : kannon-ji Kannonji, Kagawa prefecture
°C
°C
Humidité :
Vent :
Vent :
Sunday
° °
Monday le>
° °
Tuesday
° °
Wednesday
° °
Thursday
° °
Friday
° °
Saturday
° °
Sunday
° °
Monday
° °
Tuesday
° °