59 Pèlerinage de Shikoku : Kokubun-ji Yokomine-ji
Le temple Kokubunji est le cinquante-neuvième des 88 temples du pèlerinage de Shikoku. Kokubunji , signifie Temple officiel de la province (Iyo).
6,1km Sennyū-ji |
59Temple No.59 Kokubun-ji / 第五十九番札所 国分寺
Temple officiel de la province (Iyo) 59Kokubun-ji / 国分寺 |
27,7km Yokomine-ji |
Construction | Ère Tenpyō an 13 (741) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divinité(honzon) | Yakushi Nyorai | |||||||||||||||||
Ecole | Ritsu Shingon | |||||||||||||||||
Honzon mantra |
| Goeika | Shugo no tame tatete agamuru Kokubunji iyoiyo megumu Yakushi nari keri | |||||||||||||||
Lieu | Imabari-Ehime / Phone: +81 898-48-0533 | |||||||||||||||||
Adresse | 〒799-1533 Ehime-ken, Imabari-shi kokubu 4 Chome-1-33 〒799-1533 愛媛県今治市国分4-1-33 | |||||||||||||||||
Google Maps | https://goo.gl/maps/MXk5Li7Yye52 / Coord Maps 34.026148, 133.025394 | |||||||||||||||||
Hébergement | Non | |||||||||||||||||
Parking | 10 places (200 Yens) Minibus (500 yens) Bus (1000 yens) / Coord Maps | |||||||||||||||||
Site Internet |
6,1km Sennyū-ji |
59Temple No.59 Kokubun-ji / 第五十九番札所 国分寺
59Kokubun-ji / 国分寺 |
27,7km Yokomine-ji |
Construction | Ère Tenpyō an 13 (741) |
---|---|---|
Divinité(honzon) | Yakushi Nyorai | |
Ecole | Ritsu Shingon | |
Honzon mantra | Goeika | Shugo no tame tatete agamuru Kokubunji iyoiyo megumu Yakushi nari keri |
Lieu | Imabari-Ehime / Phone: +81 898-48-0533 | |
Adresse | 〒799-1533 Ehime-ken, Imabari-shi kokubu 4 Chome-1-33 〒799-1533 愛媛県今治市国分4-1-33 | |
Google Maps | https://goo.gl/maps/MXk5Li7Yye52 / Coord Maps 34.026148, 133.025394 | |
Hébergement | Non | |
Parking | 10 places (200 Yens) Minibus (500 yens) Bus (1000 yens) / Coord Maps | |
Site Internet |
Histoire du temple:
Informations pratiques :
Pèlerinage de Shikoku Temple N° 59 Kokubun-ji: Accès
Meteo : Kokubun-ji Imabari, Ehime prefecture
°C
°C
Humidité :
Vent :
Vent :
Friday
° °
Saturday le>
° °
Sunday
° °
Monday
° °
Tuesday
° °
Wednesday
° °
Thursday
° °
Friday
° °
Saturday
° °
Sunday
° °