26 Pèlerinage de Shikoku : Kongōchōji Kōnomineji
4km Shinshōji |
26Temple No.26 Kongōchōji / 第二十六番札所 金剛頂寺
Temple du pic du Vajra 26Kongōchōji / 金剛頂寺 |
28km Kōnomineji |
Construction | Ère Daido an 2 (807) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divinité(honzon) | Kongōchō-ji | |||||||||||||||||
Ecole | Buzan Shingon | |||||||||||||||||
Honzon mantra |
| Goeika | Ōjō ni nozomi o kakuru gokuraku wa tsuki no katamuku Nishidera no sora | |||||||||||||||
Lieu | Muroto-Kōchi / Phone: +81 887-23-0026 | |||||||||||||||||
Adresse | 〒781-7108 Kōchi-ken, Muroto-shi, Moto Otsu-523 〒781-7108 高知県室戸市元乙523 | |||||||||||||||||
Google Maps | https://goo.gl/maps/F9JJrYfYW4A2 / Coord Maps 33.307224, 134.122855 | |||||||||||||||||
Hébergement | Shukubo / Maximum 100 personnes - Machine à laver et sèche linge | |||||||||||||||||
Parking | 20 places ( 200 Yens) / Coord Maps 33.306412, 134.123720 | |||||||||||||||||
Site Internet |
4km Shinshōji |
26Temple No.26 Kongōchōji / 第二十六番札所 金剛頂寺
26Kongōchōji / 金剛頂寺 |
28km Kōnomineji |
Construction | Ère Daido an 2 (807) |
---|---|---|
Divinité(honzon) | Kongōchō-ji | |
Ecole | Buzan Shingon | |
Honzon mantra | Goeika | Ōjō ni nozomi o kakuru gokuraku wa tsuki no katamuku Nishidera no sora |
Lieu | Muroto-Kōchi / Phone: +81 887-23-0026 | |
Adresse | 〒781-7108 Kōchi-ken, Muroto-shi, Moto Otsu-523 〒781-7108 高知県室戸市元乙523 | |
Google Maps | https://goo.gl/maps/F9JJrYfYW4A2 / Coord Maps 33.307224, 134.122855 | |
Hébergement | Shukubo / Maximum 100 personnes - Machine à laver et sèche linge | |
Parking | 20 places ( 200 Yens) / Coord Maps 33.306412, 134.123720 | |
Site Internet |
Histoire du temple:
Le temple Kongochoji fut créé par Kōbō-Daishi lui même en l'an 807. Longtemps soutenu financièrement par les seigneurs de Shikoku, du clan Chōsokabe , Kongofuji fut l'un des temples les plus importants de Shikoku. On venait y prier pour la paix du pays. Il fut détruit presque en totalité par un incendie en 1889. Seul le bâtiment Daishido, datant du 17ème siècle fut épargné. L'actuel hondo fut achevé en en 1982.
Informations pratiques :
Pèlerinage de Shikoku Temple N° 26 Kongōchōji : Accès
Transport en commun
Depuis le temple 25 Shinshōji
Il y a peu d’intérêt de prendre le bus entre les temples Shinshoji et Kongochoji puisqu’ils ne sont distants que de 4 kms. Par bus, il faudra marcher 1.7 kms environ.
- Marcher 400 mètres jusqu’à l’arrêt Muroto, prendre le bus à l’arrêt Muroto( 室戸バス停 Voir sur Google Maps)
- Descendre à l’arrêt Motohashi ( 元橋バス停 Voir sur Google Maps ) et marcher environ 1,4 kms .
Horaires transport temple 25 Shinshō-ji au 26 Kongōchō-ji
Muroto Bus Stop –> Motohashi Bus stop 53 230¥ 9-14mns
Jours de Semaine | Samedi & Dimanche | ||
---|---|---|---|
06 | 06:17-06:21 06:45-06:59 06:53-07:02 | 06 | 06:17-06:21 06:45-06:59 |
07 | 07:04-07:13 07:32-07:41 | 07 | 07:04-07:13 07:32-07:41 |
08 | 08:15-08:29 08:45-08:59 | 08 | 08:45-08:59 |
09 | 09:50-09:59 | 09 | 09:50-09:59 |
11 | 11:00-11:14 11:52-12:01 | 11 | 11:00-11:14 11:52-12:01 |
12 | 12:35-12:49 | 12 | 12:35-12:49 |
14 | 14:00-14:14 | 14 | 14:05-14:14 |
15 | 15:00-15:14 | 15 | 15:00-15:14 |
16 | 16:20-16:34 16:52-17:06 | 16 | 16:25-16:34 16:52-17:06 |
17 | 17:42-17:56 | 17 | 17:42-17:56 |
18 | 18:12-18:26 | 18 | |
19 | 19:15-19:28 | 19 | 19:15-19:28 |
Meteo : Kongōchōji Muroto, Kōchi prefecture
°C
Vent :