76 Pèlerinage de Shikoku : Konzō-ji Dōryū-ji
Le temple Konzōji est le soixante-seizième des 88 temples du pèlerinage de Shikoku. Konzōji , signifie Temple de la grange d'or.
3,6km Zentsū-ji |
76Temple No.76 Konzō-ji / 第七十六番札所 金倉寺
Temple de la grange d'or 76Konzō-ji / 金倉寺 |
4,1km Dōryū-ji |
Construction | Ère Hōki an 5 (774) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divinité(honzon) | Yakushi Nyorai | |||||||||||||||||
Ecole | Tendai | |||||||||||||||||
Honzon mantra |
| Goeika | Makoto ni mo shinbutsusō o hirakureba shingon kaji no fushigi nari keri | |||||||||||||||
Lieu | Zentsūji-Kagawa / Phone: +81 877-62-0845 | |||||||||||||||||
Adresse | 〒765-0031 Kagawa-ken, Zentsūji-shi, Konzōjichō 1160 〒765-0031 香川県善通寺市金蔵寺町1160 | |||||||||||||||||
Google Maps | https://goo.gl/maps/AqZNKL4yjpM2 / Coord Maps 34.249988, 133.780882 | |||||||||||||||||
Hébergement | Non | |||||||||||||||||
Parking | 80 places ( 200 yens) 40 Minibus( 300 yens) / Coord Maps | |||||||||||||||||
Site Internet | http://www.kagawa-konzouji.or.jp/ |
3,6km Zentsū-ji |
76Temple No.76 Konzō-ji / 第七十六番札所 金倉寺
76Konzō-ji / 金倉寺 |
4,1km Dōryū-ji |
Construction | Ère Hōki an 5 (774) |
---|---|---|
Divinité(honzon) | Yakushi Nyorai | |
Ecole | Tendai | |
Honzon mantra | Goeika | Makoto ni mo shinbutsusō o hirakureba shingon kaji no fushigi nari keri |
Lieu | Zentsūji-Kagawa / Phone: +81 877-62-0845 | |
Adresse | 〒765-0031 Kagawa-ken, Zentsūji-shi, Konzōjichō 1160 〒765-0031 香川県善通寺市金蔵寺町1160 | |
Google Maps | https://goo.gl/maps/AqZNKL4yjpM2 / Coord Maps 34.249988, 133.780882 | |
Hébergement | Non | |
Parking | 80 places ( 200 yens) 40 Minibus( 300 yens) / Coord Maps | |
Site Internet | http://www.kagawa-konzouji.or.jp/ |
Histoire du temple:
Informations pratiques :
Pèlerinage de Shikoku Temple N° 76 Konzō-ji: Accès
Meteo : Konzō-ji Zentsūji, Kagawa prefecture
°C
°C
Humidité :
Vent :
Vent :
Sunday
° °
Monday le>
° °
Tuesday
° °
Wednesday
° °
Thursday
° °
Friday
° °
Saturday
° °
Sunday
° °
Monday
° °
Tuesday
° °