79 Pèlerinage de Shikoku : Tennō-ji Kokubun-ji
Le temple Tennōji est le soixante-dix-neuvième des 88 temples du pèlerinage de Shikoku. Tennōji , signifie Temple de l'empereur.
5,7km Gōshō-ji |
79Temple No.79 Tennō-ji / 第七十九番札所 天皇寺
Temple de l'empereur 79Tennō-ji / 天皇寺 |
6,7km Kokubun-ji |
Construction | Ère Tenpyō an 14 (742) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divinité(honzon) | Jūichimen Kanzeon | |||||||||||||||||
Ecole | Omuro Shingon | |||||||||||||||||
Honzon mantra |
| Goeika | Jūraku no ukiyo no naka o tazunu beshi Tennō sae mo sasurai zo aru | |||||||||||||||
Lieu | Sakaide-Kagawa / Phone: +81 877-46-3508 | |||||||||||||||||
Adresse | 〒762-0021 Kagawa-ken, Sakaide-shi, Nishinoshōchō,Tennō 1713-2 〒762-0021 香川県坂出市西庄町天皇1713-2 | |||||||||||||||||
Google Maps | https://goo.gl/maps/o44XRxK6xQ32 / Coord Maps 34.311472, 133.882770 | |||||||||||||||||
Hébergement | Non | |||||||||||||||||
Parking | Voitures et minibus à l'est du temple. Bus sur la route 33 le long du chemin de fer. / Coord Maps | |||||||||||||||||
Site Internet |
5,7km Gōshō-ji |
79Temple No.79 Tennō-ji / 第七十九番札所 天皇寺
79Tennō-ji / 天皇寺 |
6,7km Kokubun-ji |
Construction | Ère Tenpyō an 14 (742) |
---|---|---|
Divinité(honzon) | Jūichimen Kanzeon | |
Ecole | Omuro Shingon | |
Honzon mantra | Goeika | Jūraku no ukiyo no naka o tazunu beshi Tennō sae mo sasurai zo aru |
Lieu | Sakaide-Kagawa / Phone: +81 877-46-3508 | |
Adresse | 〒762-0021 Kagawa-ken, Sakaide-shi, Nishinoshōchō,Tennō 1713-2 〒762-0021 香川県坂出市西庄町天皇1713-2 | |
Google Maps | https://goo.gl/maps/o44XRxK6xQ32 / Coord Maps 34.311472, 133.882770 | |
Hébergement | Non | |
Parking | Voitures et minibus à l'est du temple. Bus sur la route 33 le long du chemin de fer. / Coord Maps | |
Site Internet |
Histoire du temple:
Informations pratiques :
Pèlerinage de Shikoku Temple N° 79 Tennō-ji: Accès
Meteo : Tennō-ji Sakaide, Kagawa prefecture
°C
°C
Humidité :
Vent :
Vent :
Friday
° °
Saturday le>
° °
Sunday
° °
Monday
° °
Tuesday
° °
Wednesday
° °
Thursday
° °
Friday
° °
Saturday
° °
Sunday
° °